[ 11B ] U15單人三項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | Q | 總分 |
1 | 86 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 75 | 張榛芮 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 58 | 傅元貞 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 29 | 吳恬語 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 36 | 蔡沁妍 | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | 85 | 周筠 | 5 | 6 | 8 | 19 |
7 | 100 | 戴莛澐 | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | 33 | 陳婕欣 | 6 | 8 | 7 | 21 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
29 | 7 | 4 | | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | | 3 | 5 | 8 | | | | 4 |
33 | 4 | 8 | | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | | | | 1 | 4 | 5 | 8 | | | 6 |
36 | 5 | 7 | | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 7/31 | | | 8 |
58 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | | 3 | 3 | 6 | 8 | | | | | 3 |
75 | 3 | 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 6 | 7 | | | | | | 2 |
85 | 6 | 6 | | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | | | 5 |
86 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
100 | 8 | 3 | | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7/30 | | | 7 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
29 | 6 | 5 | | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | 4 |
33 | 5 | 8 | | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | | 8 |
36 | 4 | 7 | | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | | 5 |
58 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | | 1 | 4 | 6 | 7 | | | | | 3 |
75 | 3 | 4 | | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 6 | 7 | | | | | | 2 |
85 | 8 | 6 | | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | | 6 |
86 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
100 | 7 | 2 | | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 7 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
29 | 6 | 4 | | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | 7 | | | | 5 |
33 | 5 | 8 | | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | | | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | | 7 |
36 | 4 | 7 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 8/33 | | | | 4 |
58 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | | 2 | 2 | 4 | 5 | 8/27 | | | | 3 |
75 | 2 | 3 | | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 7 | | | | | | | 2 |
85 | 7 | 6 | | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | | 8 |
86 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
100 | 8 | 5 | | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | | | 6 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 吳煥然, M. 許為涵