[ 16A ] U12單人五項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | Q | V | F | 總分 |
1 | 53 | 韋思綺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 75 | 張榛芮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | 58 | 傅元貞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
4 | 57 | 林奕君 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 12 | 劉倢君 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 114 | 余瑋慶 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
12 | 5 | 6 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | | 6 |
53 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
57 | 2 | 5 | | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | 2 | 3 | 6 | 9/34 | | 4 |
58 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | | 1 | 4 | 10 | | | | 3 |
75 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
114 | 6 | 4 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | | | | 2 | 4 | 9/39 | | 5 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
12 | 5 | 6 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 7 | | | 4 |
53 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
57 | 2 | 5 | | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 4 | 9 | | 5 |
58 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | | 1 | 4 | 10 | | | | 3 |
75 | 4 | 1 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
114 | 6 | 4 | | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 7 | | 6 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
12 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | | 6 | 9 | | 5 |
53 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
57 | 2 | 4 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | 4 |
58 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | | 1 | 4 | 10 | | | | 3 |
75 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
114 | 6 | 6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 7 | | 6 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
12 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 1 | 6 | 8 | | 5 |
53 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
57 | 2 | 4 | | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | 10 | | 4 |
58 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | | 3 | 4 | 9 | | | | 3 |
75 | 4 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 8 | | | | | 2 |
114 | 6 | 5 | | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | | 6 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
12 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 9 | | 5 |
53 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
57 | 2 | 6 | | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 9 | | | 4 |
58 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | | 3 | 4 | 10 | | | | 2 |
75 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 9 | | | | 3 |
114 | 6 | 4 | | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | | 6 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 黃菊梅, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 吳煥然, M. 許為涵