[ 14A ] U12單人三項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | Q | 總分 |
1 | 57 | 林奕君 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 12 | 劉倢君 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 105 | 林采潔 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 32 | 陳昱喬 | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | 7 | 許棋皓 | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | 71 | 杜泳誼 | 4 | 6 | 6 | 16 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | 8 | | 6 |
12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 9 | | | | | 2 |
32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | 9 | | 5 |
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
71 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 2 | 4 | 7 | 11 | | 4 |
105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | 2 | 7 | 11 | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 6 | 9/34 | | 5 |
12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 9 | | | | | 2 |
32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | 2 | 5 | 11 | | 4 |
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
71 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 3 | 6 | 9/35 | | 6 |
105 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | 3 | 9 | | | | 3 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 4 | 9 | | 5 |
12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | | | | | 2 |
32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 7 | 12 | | 4 |
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | 1 |
71 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 7 | 8 | | 6 |
105 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | 3 | 9 | | | | 3 |
A. 盧敏慧, B. 季雯華, C. 黃菊梅, D. 詹雅雯, E. 林珍妮, F. 林怡妏, G. 施蒲樵, H. 王威傑, I. 李容, J. 范姜詩琁, K. 王蘋, L. 吳俊昇, M. 韓欣潔, N. 邱薏芳