[ 12 ] U10單人五項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | V | F | Q | 總分 |
1 | 167 | 郭吳采蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 76 | 張語芮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 38 | 宋語瑄 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
4 | 113 | 余威彥 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
5 | 183 | 劉玥 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
6 | 133 | 陳玟君 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 33 |
7 | 165 | 蔡可橙 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 35 |
8 | 145 | 鄭綺禎 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 38 |
9 | 59 | 鄭僅蓉 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 44 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
38 | 8 | 5 | | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | | | | | 5 |
59 | 7 | 9 | | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | | 9 |
76 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 5 | 7/14 | | | | | | | 2 |
113 | 4 | 3 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 9 | | | | | | 4 |
133 | 5 | 8 | | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | | | | | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | | 8 |
145 | 6 | 4 | | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 | | | 6 |
165 | 9 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | 7 |
167 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
183 | 3 | 6 | | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | | | 3 | 7/18 | | | | | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
38 | 9 | 5 | | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | | 2 | 6 | 6 | 7/14 | | | | | | 3 |
59 | 6 | 6 | | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | | 9 |
76 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 10 | | | | | | | 2 |
113 | 2 | 4 | | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 7/22 | | | | | | 4 |
133 | 5 | 9 | | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | | 1 | 1 | 3 | 7/37 | | | | 6 |
145 | 3 | 2 | | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7/32 | | | 7 |
165 | 8 | 8 | | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 2 | 4 | 6 | 7/37 | | | 8 |
167 | 1 | 3 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 9 | | | | | | | | 1 |
183 | 7 | 7 | | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | | | 3 | 3 | 4 | 6 | 7/26 | | | | 5 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
38 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | | | | | 3 |
59 | 6 | 7 | | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8/50 | | 8 |
76 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 4 | 11 | | | | | | | 2 |
113 | 4 | 4 | | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | | | | | 5 |
133 | 5 | 9 | | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | | | | | | 2 | 4 | 8 | | | 6 |
145 | 9 | 6 | | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | | | | | | 2 | 5 | 5 | 8/52 | | 9 |
165 | 8 | 8 | | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | 7 |
167 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
183 | 7 | 5 | | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 4 | 6 | 8 | | | | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
38 | 6 | 3 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 5 | 8/21 | | | | | | 3 |
59 | 8 | 9 | | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 9 |
76 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 5 | 11 | | | | | | | 2 |
113 | 2 | 4 | | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 8/26 | | | | | | 4 |
133 | 5 | 8 | | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 4 | 8 | | | 7 |
145 | 9 | 5 | | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 9 | | 8 |
165 | 4 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | 10 | | | 6 |
167 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 8 | | | | | | | | | 1 |
183 | 7 | 7 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | | | 2 | 5 | 6 | 9 | | | | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
38 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 6 | 8 | | | | | | | 3 |
59 | 7 | 6 | | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | | 1 | 4 | 5 | 7 | | 9 |
76 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 6 | 10 | | | | | | | 2 |
113 | 3 | 4 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 8 | | | | | | 4 |
133 | 8 | 9 | | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 3 | 7 | | | 6 |
145 | 9 | 3 | | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | | 8 |
165 | 5 | 8 | | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | | | | | | 3 | 4 | 6 | 11 | | 7 |
167 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
183 | 6 | 7 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 6 | 9 | | | | | 5 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 黃菊梅, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 吳煥然, M. 許為涵