[ 7 ] U10單人三項組 標準舞 F
名次 | 背號 | 選手 | W | T | Q | 總分 |
1 | 165 | 蔡可橙 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 145 | 鄭綺禎 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 5 | 王佑宸 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 59 | 鄭僅蓉 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 11 | 詹采縈 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 66 | 粘紫妍 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 65 | 葉霓安 | 7 | 7 | 7 | 21 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 5 | 4 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | 3 |
11 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | | 2 | 2 | 4 | 7 | | | | 5 |
59 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 4 | 8 | | | | 4 |
65 | 7 | 7 | | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | | | | | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 |
66 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | | 6 |
145 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 6 | 10 | | | | | 2 |
165 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 8 | | | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 6 | 9 | | | | 3 |
11 | 5 | 4 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 6 | 12 | | | 5 |
59 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 4 |
65 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 4 | 12 | 7 |
66 | 2 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | | 6 |
145 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 7 | | | | | | 2 |
165 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 9 | | | | | | 1 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 4 | 4 | | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 7 | | | | | 3 |
11 | 5 | 5 | | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | | | 5 |
59 | 3 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | | | 2 | 4 | 7 | | | | 4 |
65 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 |
66 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | | 6 |
145 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 7 | | | | | | 2 |
165 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 9 | | | | | | 1 |
A. 李文振, B. 黃瑞通, C. 蕭苑如, D. 蘇錦陽, E. 孫益涓, F. 吳樹威, G. 林立剛, H. 尤美靜, I. 郭萍, J. 吳明燕, K. 施清岳, L. 吳煥然, M. 許為涵