[ 5-B ] 成人單人組五項摩登 F
Adult solo. 5 dance M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 30 | 戴彤卉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 20 | 曾聆甄 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
3 | 54 | 朱竣翎 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 |
4 | 72 | 李采芸 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 |
5 | 98 | 沈筱芸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 50 | 黃聖遙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 6 | | | | 2 |
30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 4/8 | | | | 3 |
72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 4/9 | | | | 4 |
98 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 6 | | 5 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 5 | | | | 3 |
30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
54 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 4 | | | | 4 |
72 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 6 | | | | 2 |
98 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 6 | | 5 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | | | | 2 |
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 6 |
54 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 7 | | | 4 |
72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 3 |
98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 7 | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 5/13 | | | | 3 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5/10 | | | | 2 |
72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | 2 | 4 | | | | 4 |
98 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 6 | | 5 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 4/11 | | | | 4 |
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 6 |
54 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 6 | | | | 2 |
72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | 3 | 4/9 | | | | 3 |
98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 7 | | 5 |
A. 許民財, B. 盧怡萱, C. TRISTAN JOHN DUCAY, D. 李文振, E. 蕭苑如, F. 藍仁成, G. 王建富