[ 7-B ] 單人U15五項摩登 F
Youth under 15 solo. 5dance M
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
| 1 | 49 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 100 | 孟宇浵 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | 87 | 杜佳諭 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 112 | 楊恩碩 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 26 | 劉艾芸 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | 95 | 葉亭萱 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | 64 | 陳宣妤 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 8 | 70 | 王苙綸 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | 6 | | | | | 4 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | | | | | | | | 1 |
| 64 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | 1 | 3 | 7 | | 7 |
| 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | 1 | 7 | 8 |
| 87 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | | 2 |
| 95 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | 1 | 4 | | | 6 |
| 100 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
| 112 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | 5 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 4/14 | | | | | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | | 1 |
| 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 3 | 7 | | 7 |
| 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 87 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | | | | | | 2 |
| 95 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 4 | | | 6 |
| 100 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 6 | | | | | | 3 |
| 112 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | 2 | 3 | 4/11 | | | | | 4 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 5/17 | | | | | 5 |
| 49 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | | 1 |
| 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 7 | | 7 |
| 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 87 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
| 95 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 5 | | | 6 |
| 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 6 | | | | | | 2 |
| 112 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 2 | 3 | 5/15 | | | | | 4 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | 1 |
| 64 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 87 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 5/14 | | | | | 3 |
| 95 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | | 1 | 2 | 5 | | | 6 |
| 100 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | 2 |
| 112 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | 2 | 3 | 5/15 | | | | | 4 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
| 26 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 5/17 | | | | | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 5 | | | | | | | 1 |
| 64 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 3 | 7 | | 7 |
| 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 87 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 3 |
| 95 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | | | | | | 3 | 6 | | | 6 |
| 100 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | 2 |
| 112 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 2 | 3 | 5/15 | | | | | 4 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚