[ 1-B ] 單人U15兩項摩登 F
Youth under 15 solo. 2dance M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | 合計 |
1 | 82 | 張榛芮 | 1 | 1 | 2 |
2 | 104 | 謝采蓉 | 2 | 2 | 4 |
3 | 70 | 王苙綸 | 3 | 3 | 6 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
70 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
82 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
104 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
70 | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | 3 |
82 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
104 | | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 |
A. 鄭美珠, B. 陳明德, C. 詹文仁, D. 溫賢鈺, E. Vicky, F. 王興庭, G. 黃文貳