[ 2-A ] 單人U12五項摩登 F
Youth under 12 solo. 5dance M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 82 | 張榛芮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 113 | 周子茵 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3 | 93 | 王苙妤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 |
4 | 95 | 葉亭萱 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 |
5 | 25 | 巨佳禾 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 |
6 | 109 | 張哲睿 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 |
7 | 81 | 詹采甯 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
8 | 57 | 楊霈昕 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
25 | 7 | 4 | 7 | 7 | | 5 | 4 | | | | | 2 | 3 | 3 | 6 | | 7 |
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | | | | | | 6 | 8 |
81 | 6 | 7 | 5 | 6 | | 6 | 7 | | | | | | 1 | 4 | | | 6 |
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | 1 |
93 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | 3 | 4/9 | | | | | | 2 |
95 | 1 | 6 | 3 | 5 | | 7 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | 5 |
109 | 5 | 5 | 6 | 4 | | 4 | 3 | | | | 1 | 3 | 5 | | | | 4 |
113 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 6 | | | 1 | 4/11 | | | | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
25 | 6 | 3 | 7 | 4 | | 5 | 3 | | | | 2 | 3 | 4/15 | 5 | | | 5 |
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 7 | | | | | | | | 1 | | 8 |
81 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 7 | 6 | | | | | | 1 | 5 | | | 7 |
82 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | 4 | | | | | | | 1 |
93 | 1 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 8 | | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | 3 |
95 | 2 | 5 | 4 | 7 | | 6 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 4/13 | | | | 4 |
109 | 7 | 7 | 5 | 2 | | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | 4/15 | 4 | | | 6 |
113 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 5 | | 1 | 2 | 5 | | | | | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
25 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 5 | | | | 4 |
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | | | | | | 6 | 8 |
81 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 6 | | 7 |
82 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
93 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 6 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 |
95 | 2 | 5 | 4 | 6 | | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 5 |
109 | 7 | 6 | 5 | 3 | | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
113 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 5 | | 1 | 3 | 5 | | | | | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
25 | 1 | 3 | 5 | 4 | | 6 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4/11 | | | | | 4 |
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 7 | | | | | | | | 1 | 6 | 8 |
81 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
82 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | | 1 |
93 | 2 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 5 | | | 3 | 3 | 4/10 | | | | | 3 |
95 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | 5 |
109 | 7 | 6 | 6 | 3 | | 3 | 4 | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 6 |
113 | 4 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 8 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 2 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
25 | 4 | 4 | 6 | 5 | | 5 | 4 | | | | | 3 | 5 | | | | 5 |
57 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | 6 | 8 |
81 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 6 | | 7 |
82 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 6 | | | | | | | 1 |
93 | 3 | 5 | 1 | 4 | | 2 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 4 |
95 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 6 | 3 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 2 |
109 | 8 | 6 | 5 | 3 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 6 |
113 | 5 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | 3 |
A. 黃正彥, B. 陳姸均, C. 鄭在發, D. 陳媦娟, E. 季文華, F. 歐穗明, G. 尤月華