[ 5-A ] 單人U12兩項摩登 F
Youth under 12 solo. 2dance M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | 合計 |
1 | 93 | 王苙妤 | 1 | 1 | 2 |
2 | 66 | 張語芮 | 2 | 2 | 4 |
3 | 81 | 詹采甯 | 3 | 3 | 6 |
4 | 57 | 楊霈昕 | 4 | 4 | 8 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
57 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 7 | 4 |
66 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 5 | | | 2 |
81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 6 | | 3 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
57 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | 4 |
66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 5 | | | 2 |
81 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | | 3 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
A. 鄭美珠, B. 陳明德, C. 詹文仁, D. 溫賢鈺, E. Vicky, F. 王興庭, G. 黃文貳