[ 32-C ] 55+分齡賽61~65歲單人單項J F
61~65 years old solo J
名次 | 背號 | 姓名 | J | 合計 |
1 | 71 | 楊楓麗 | 1 | 1 |
2 | 13 | 朱金美 | 2 | 2 |
3 | 16 | 吳春美 | 3 | 3 |
4 | 31 | 林秋鳳 | 4 | 4 |
5 | 90 | 謝孝慶 | 5 | 5 |
6 | 41 | 劉麗釵 | 6 | 6 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
13 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 2 |
16 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 3 |
31 | 3 | 4 | 6 | 2 | | 5 | 2 | | | 2 | 3 | 4/11 | | | 4 |
41 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 5 | | | | | 1 | 2 | | 6 |
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
90 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4/12 | | | 5 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚