[ 44-A ] 成人單人組五項拉丁 F
Adult solo. 5 dance L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 102 | 李婕語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 89 | 吳宥蓁 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | 54 | 朱竣翎 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 |
4 | 30 | 戴彤卉 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
5 | 20 | 曾聆甄 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 |
6 | 72 | 李采芸 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 |
7 | 51 | 鍾璦 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |
8 | 98 | 沈筱芸 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
9 | 50 | 黃聖遙 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
20 | | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
30 | | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 6 | | | | 6 |
50 | | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | 4 | | 8 |
51 | | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 5 |
54 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 4/8 | | | | | | | | 2 |
72 | | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | 7 |
89 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 6 | | | | | | | 3 |
98 | | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | | | | | 2 | 6 | 9 |
102 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 3 | 4/5 | | | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
20 | | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 5 |
30 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | | | | 3 |
50 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | | 1 | 6 | 9 |
51 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 7 |
54 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 3 | 5 | | | | | | | 2 |
72 | | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 4 | | | | 6 |
89 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 4 |
98 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
102 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
20 | | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 5 |
30 | | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | | | 2 | 4/10 | | | | | | | 3 |
50 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | | 1 | 6 | 9 |
51 | | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 2 | 6 | | | 7 |
54 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 3 | 3 | 5 | | | | | | 4 |
72 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | 6 |
89 | | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 4/9 | | | | | | | 2 |
98 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
102 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 4 | | | | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
20 | | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 5 |
30 | | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 4 |
50 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | 1 | 6 | 9 |
51 | | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 6 | | | 7 |
54 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | | 3 |
72 | | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 6 |
89 | | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | | 2 |
98 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
102 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
20 | | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | | | | | 1 | 2 | 4 | | | | 6 |
30 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | | | 1 | 4/11 | | | | | | | 3 |
50 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
51 | | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | | | | 1 | 3 | 6 | | | 7 |
54 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | | 4 |
72 | | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 |
89 | | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4/8 | | | | | | | 2 |
98 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
102 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | | | | | | | | | 1 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚