[ 13 ] 單人U18五項拉丁 SF
Youth under 18 solo. 5dance L
| 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 20 | 曾聆甄 | C = C S = C R = C P = C, D | 1 1 1 2 | 5 |
| 30 | 戴彤卉 | C = A, G S = A, C, E, F, G R = A, D P = A | 2 5 2 1 | 10 |
晉級 | 33 | 蘇苓熙 | C = C, D, E S = B, C, D, E, F R = C, D, F, G P = B, C, D, E, F, G | 3 5 4 6 | 18 |
晉級 | 49 | 楊絜涵 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, B, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 7 7 7 7 | 28 |
晉級 | 54 | 朱竣翎 | C = B, C, D, E, F, G S = B, D, E, F R = B, D, E, F P = B, D, E, F | 6 4 4 4 | 18 |
晉級 | 56 | 黃家宜 | C = A, B, E, F, G S = A, C, F, G R = A, B, C, E, F, G P = A, C, E, F, G | 5 4 6 5 | 20 |
| 63 | 葉翊婷 | C = B S = R = B P = | 1 0 1 0 | 2 |
晉級 | 80 | 馮于寧 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, B, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 7 7 7 7 | 28 |
晉級 | 89 | 吳宥蓁 | C = A, B, C, D, F, G S = A, B, D, G R = A, B, C, E, G P = A, B, C, G | 6 4 5 4 | 19 |
晉級 | 94 | 陳禹涵 | C = A, B, D, E, F S = A, B, D, E, F, G R = A, B, D, E, F, G P = A, B, D, E, F, G | 5 6 6 6 | 23 |
晉級 | 101 | 吳彬愷 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, G R = A, B, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 7 6 7 7 | 27 |
晉級 | 102 | 李婕語 | C = A, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 6 7 6 7 | 26 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚