[ 31-B ] 單人U18五項拉丁 F
Youth under 18 solo. 5dance L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 102 | 李婕語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 49 | 楊絜涵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 80 | 馮于寧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 101 | 吳彬愷 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 27 |
5 | 33 | 蘇苓熙 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 27 |
6 | 54 | 朱竣翎 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 30 |
7 | 89 | 吳宥蓁 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 34 |
8 | 56 | 黃家宜 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 36 |
9 | 94 | 陳禹涵 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
33 | 7 | | 4 | 5 | | 3 | 8 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 5/24 | | | | 6 |
49 | 2 | | 8 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | 2 |
54 | 6 | | 2 | 6 | | 8 | 2 | 7 | 7 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 7 |
56 | 9 | | 3 | 9 | | 7 | 9 | 9 | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 9 |
80 | 3 | | 5 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | | | | | 3 |
89 | 8 | | 6 | 3 | | 6 | 3 | 8 | 4 | | | | 2 | 3 | 3 | 5/22 | | | | 5 |
94 | 4 | | 9 | 7 | | 9 | 7 | 2 | 8 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 8 |
101 | 5 | | 7 | 4 | | 5 | 6 | 5 | 3 | | | | 1 | 2 | 5 | | | | | 4 |
102 | 1 | | 1 | 8 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
33 | 5 | | 4 | 9 | | 2 | 9 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | 4 |
49 | 3 | | 8 | 1 | | 1 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 |
54 | 7 | | 3 | 5 | | 8 | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | 5/23 | | | | 6 |
56 | 9 | | 2 | 4 | | 5 | 8 | 9 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 5 |
80 | 2 | | 5 | 3 | | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | | | | | 3 |
89 | 8 | | 7 | 8 | | 7 | 2 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 9 |
94 | 4 | | 9 | 6 | | 9 | 7 | 2 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 8 |
101 | 6 | | 6 | 7 | | 6 | 6 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 5/27 | | | | 7 |
102 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
33 | 6 | | 4 | 4 | | 3 | 9 | 5 | 7 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 4 |
49 | 3 | | 9 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | 2 |
54 | 5 | | 5 | 9 | | 8 | 2 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/18/18 | | | | 6 |
56 | 9 | | 2 | 6 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/21 | | | 9 |
80 | 2 | | 7 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 3 |
89 | 8 | | 6 | 3 | | 7 | 3 | 9 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 4/15 | | | | 5 |
94 | 4 | | 3 | 7 | | 9 | 8 | 3 | 8 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4/17 | | | 8 |
101 | 7 | | 8 | 8 | | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 2 | 4/22/22 | | | | 7 |
102 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
33 | 6 | | 5 | 7 | | 3 | 8 | 5 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | 4/19/19 | | | | 7 |
49 | 3 | | 8 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | 2 |
54 | 5 | | 6 | 6 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | | | | 1 | 2 | 5 | | | | 4 |
56 | 9 | | 2 | 3 | | 7 | 7 | 9 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | 8 |
80 | 2 | | 7 | 5 | | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
89 | 8 | | 9 | 4 | | 6 | 3 | 8 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4/18/18 | | | | 6 |
94 | 4 | | 4 | 8 | | 9 | 9 | 4 | 9 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 9 |
101 | 7 | | 3 | 9 | | 5 | 6 | 7 | 3 | | | | 2 | 2 | 3 | 4/17 | | | | 5 |
102 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 名次 |
33 | 7 | | 4 | 6 | | 2 | 9 | 6 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4/18 | | | | 6 |
49 | 3 | | 7 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | 2 |
54 | 5 | | 9 | 7 | | 8 | 3 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 7 |
56 | 8 | | 2 | 3 | | 6 | 7 | 8 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4/16 | | | | 5 |
80 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 5 | | | | | | 3 |
89 | 9 | | 8 | 5 | | 7 | 4 | 9 | 8 | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5/32 | | 9 |
94 | 4 | | 5 | 8 | | 9 | 8 | 5 | 9 | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 5/30 | | 8 |
101 | 6 | | 6 | 9 | | 4 | 6 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | | 4 |
102 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
A. 楊廣正, B. 許民財, C. 盧怡萱, D. TRISTAN JOHN DUCAY, E. 李文振, F. 蕭苑如, G. 藍仁成, H. 林文藝, I. 王建富