[ 25-B ] 單人U15五項拉丁 F
Youth under 15 solo. 5dance L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 49 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 101 | 吳彬愷 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | 34 | 郭雨淇 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 |
4 | 94 | 陳禹涵 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
5 | 26 | 劉艾芸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 73 | 葉語真 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 |
7 | 100 | 孟宇浵 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 |
8 | 112 | 楊恩碩 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
26 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | | | | | 2 | 4 | | | | 5 |
34 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 4 |
49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 6 | | | | | | | 1 |
73 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 6 |
94 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | 3 | 5/12 | | | | | | 3 |
100 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 8 |
101 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 5/9 | | | | | | 2 |
112 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 1 | 6 | | 7 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
26 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 5 |
34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 5 | | | | | | 2 |
49 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 3 | 5 | | | | | | | 1 |
73 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 |
94 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 1 | 5 | | | | | | 4 |
100 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 6 |
101 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 4 | | | | | | 3 |
112 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | | | | | | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
26 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 4 | | | | 5 |
34 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 4 |
49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 4/5 | | | | | | | 1 |
73 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 4/22 | | | 7 |
94 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4/8 | | | | | | | 2 |
100 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/18 | | | 6 |
101 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | 3 |
112 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 8 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
26 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 3 | 4/19 | | | 5 |
34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 4 | | | | | | | 2 |
73 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 4/22 | | | 6 |
94 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | | | | | | 4 |
100 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 7 |
101 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | 3 |
112 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 8 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
26 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | 5 |
34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 3 |
49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 5 | | | | | | | 2 |
73 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 7 |
94 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | 4 |
100 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
101 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | 1 |
112 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 4 | | | 6 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚