[ 27-B ] 單人U15兩項拉丁 F
Youth under 15 solo. 2dance L
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | 合計 |
1 | 101 | 吳彬愷 | 1 | 1 | 2 |
2 | 82 | 張榛芮 | 2 | 2 | 4 |
3 | 14 | 張晏慈 | 3 | 4 | 7 |
4 | 73 | 葉語真 | 4 | 3 | 7 |
5 | 106 | 陳宥蓁 | 5 | 5 | 10 |
6 | 104 | 謝采蓉 | 6 | 6 | 12 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 6 | | | 3 |
73 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4/12 | | | 4 |
82 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | | | 2 |
101 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
104 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 |
106 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 4/14 | | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 5/17 | 7 | | 4 |
73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5/14 | | | 3 |
82 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 5 | | | | | 2 |
101 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
104 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
106 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | 3 | 5/17 | 6 | | 5 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚