[ 19 ] 單人U12五項拉丁 SF
Youth under 12 solo. 5dance L
| 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 11 | 張晏榛 | C = C S = C, G R = B, C, G P = B, C, G | 1 2 3 3 | 9 |
晉級 | 14 | 張晏慈 | C = A, B, C, E S = A, B, C, E, G R = A, B, C, E, F, G P = A, B, C, E, F, G | 4 5 6 6 | 21 |
晉級 | 15 | 李思丞 | C = A, D, E, F, G S = A, B, D, E, F R = A, D, E, F, G P = A, B, D, E, F | 5 5 5 5 | 20 |
| 25 | 巨佳禾 | C = B, G S = E, G R = E P = | 2 2 1 0 | 5 |
晉級 | 34 | 郭雨淇 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, B, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 7 7 7 7 | 28 |
晉級 | 66 | 張語芮 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, B, C, D, E, F P = A, B, C, D, E, F, G | 7 7 6 7 | 27 |
晉級 | 82 | 張榛芮 | C = A, B, C, D, E, F, G S = A, B, C, D, E, F, G R = A, B, C, D, E, F, G P = A, B, C, D, E, F, G | 7 7 7 7 | 28 |
晉級 | 93 | 王苙妤 | C = B, C, E, F, G S = B, C, E, F R = B, C, D, E, G P = B, C, E, G | 5 4 5 4 | 18 |
晉級 | 95 | 葉亭萱 | C = A, B, C, D, F, G S = A, B, C, D, F, G R = A, B, C, F P = A, B, C, D, F, G | 6 6 4 6 | 22 |
| 105 | 侯君儒 | C = A, D S = A, B, D R = A, D P = A, D | 2 3 2 2 | 9 |
| 109 | 張哲睿 | C = A, D, E, F S = A, D, E, F R = A, D, E, F, G P = A, D, E, F | 4 4 5 4 | 17 |
晉級 | 113 | 周子茵 | C = B, C, D, E, F, G S = C, D, F, G R = B, C, D, F, G P = C, D, E, F, G | 6 4 5 5 | 20 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚