[ 31-A ] 單人U12五項拉丁 F
Youth under 12 solo. 5dance L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 34 | 郭雨淇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 82 | 張榛芮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 15 | 李思丞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 14 | 張晏慈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 66 | 張語芮 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
6 | 95 | 葉亭萱 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 |
7 | 93 | 王苙妤 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 35 |
8 | 113 | 周子茵 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 37 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | | | | 4 |
15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
66 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | | | | 2 | 3 | 4/15 | | | | 5 |
82 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 4 | | | | | | | 2 |
93 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | 7 |
95 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | 6 |
113 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | | 8 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 4 |
15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
66 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | | | | 1 | 2 | 4 | | | | 5 |
82 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 2 |
93 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
95 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | | 7 |
113 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | | | | | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/15 | | | | 4 |
15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
66 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | | | | 1 | 3 | 4/16 | | | | 5 |
82 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | | 2 |
93 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 8 |
95 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | | | | 2 | 3 | 3 | 4/16 | | | 6 |
113 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 3 | 4/19 | | | 7 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | 4 |
15 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
66 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | | | | | 3 | 4/17 | | | | 6 |
82 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
93 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 4/16 | | | | 5 |
95 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 |
113 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 8 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5/20 | | | 4 |
15 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | 1 |
66 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | | | | | 3 | 4 | 5/23 | | | 5 |
82 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
93 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 7 |
95 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | 6 |
113 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 8 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚