[ 48 ] 輪椅combi拉丁邀請賽 F
Wheelchair Combi Latin Invitational
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 189 | ANNE CHARLAINE SANTUS & ARIEL JHON PECOSANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 169 | Banghulot Benedict & Ferrets Janchristine | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | 123 | 余俊延 & 蔡芷欣 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | 122 | 陳森棋 & 葉語真 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 167 | 楊文輝 & 謝芷葳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
6 | 170 | 陳啟明 & 詹小菲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
122 | 3 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | | | 4 |
123 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | | | 3 |
167 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 3 | | 5 |
169 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | 2 |
170 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 |
189 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
Samba
背號 | A | B | C | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
122 | 4 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
123 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | | | 3 |
167 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 3 | | 5 |
169 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | 2 |
170 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 |
189 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
122 | 4 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
123 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | | | 3 |
167 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 3 | | 5 |
169 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | 2 |
170 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 |
189 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
122 | 4 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
123 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 |
167 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 3 | | 5 |
169 | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | | | | 3 |
170 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 |
189 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
Jive
背號 | A | B | C | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
122 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 3 | | 5 |
123 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | | | 3 |
167 | 4 | 5 | 4 | | | | | 2 | | | 4 |
169 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | | | 2 |
170 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 |
189 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
A. 葉瑞美, B. TRISTAN JOHN DUCAY, C. 玉井英貴