[ 34 ] 業餘A組拉丁 F
Am' A L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 175 | jumil bacalso & Jam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 186 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | 168 | JAN FERRERAS FERRERAS & AN CHRISTINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | 152 | 李睿晨 & 宋惠琪 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 137 | 鍾翔宇 & 蘇苓熙 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | 165 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
7 | 140 | 羅國良 & 吳曉竹 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
137 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | 1 | 6 | | | | 4 |
140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
152 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | | 5 |
165 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 7 | | 6 |
168 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | | | | 3 |
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | | | | 1 |
186 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | 2 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
137 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 6 | | | 5 |
140 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 7 | 7 |
152 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | | | | 2 | 4 | | | | 4 |
165 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 5 | | 6 |
168 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | 2 |
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
186 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 6 | | | | | 3 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
137 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
152 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | | | | 4 |
165 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 7 | | 6 |
168 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | | | 3 |
175 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
186 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | 2 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
137 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 6 | | | 5 |
140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
152 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | | 3 | 5 | | | | 4 |
165 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 7 | | 6 |
168 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 3 |
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
186 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 4 | | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
137 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 |
140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
152 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 5 | | | | 4 |
165 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | 1 | 3 | 7 | | 6 |
168 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | | | | | 3 |
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
186 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 5 | | | | | | 2 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 玉井英貴, F. 林文藝, G. 桑國揚