[ 50 ] 國際業餘公開組拉丁 F
Am' Open L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 142 | 王子綸 & 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 154 | 林士烜 & 李若華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | 148 | 藍郁翔 & 劉靜 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | 175 | jumil bacalso & Jannie Ann Marie Perez | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
5 | 138 | 廖國鈞 & 周玟君 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 144 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
138 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 1 | 6 | | 5 |
142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
144 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 3 | 9 | 6 |
148 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 3 | 7/18 | | | | 3 |
154 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | 4 | 7/17 | | | | 2 |
175 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 8 | | | 4 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 7 | | 5 |
142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 9 | 6 |
148 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 7 | | | | 3 |
154 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 6 | | | | | 2 |
175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 8 | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
138 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | 8 | | 5 |
142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 9 | 6 |
148 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 5/13 | | | | 4 |
154 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 8 | | | | 2 |
175 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 5/12 | | | | 3 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
138 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | 2 | 7 | | 5 |
142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 2 | 9 | 6 |
148 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 6 | | | | 3 |
154 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 9 | | | | 2 |
175 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | 7 | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
138 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 3 | 7 | | 5 |
142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
144 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 3 | 9 | 6 |
148 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 6 | | | | | 2 |
154 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 8 | | | | 3 |
175 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 5 | | | 4 |
A. 翁仲德, B. 吳明陽, C. 葉瑞美, D. 楊廣正, E. 盧怡萱, F. 玉井英貴, G. 李文振, H. 林文藝, I. 桑國揚