[ 46 ] 國際職業公開組拉丁 F
Pro' Open L
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 127 | Yuji Mimuro & Keiko Muto | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2 | 185 | 吳家讚 & 陳雨欣 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
3 | 147 | 吳俊昇 & 黃芯瑜 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
4 | 161 | 李仲昊 & 葉奕萱 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 128 | 李士堅 & 施慕萱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 149 | 吳俊錡 & 徐恬靜 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
7 | 174 | 吳致誼 & 許瓊文 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
127 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
128 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 2 | 9 | | | 5 |
147 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | | | 3 |
149 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 5 | | 6 |
161 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | | | | 4 |
174 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 4 | 9 | 7 |
185 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 8 | | | | | | 2 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
127 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 3 |
128 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 2 | 7 | | | 5 |
147 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
149 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 6 | | 6 |
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | | 1 | 8 | | | | 4 |
174 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 1 | 3 | 9 | 7 |
185 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 7 | | | | | | 1 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
127 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 3 |
128 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 2 | 8 | | | 5 |
147 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 6 | | | | | | 2 |
149 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 6 | | 6 |
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | | 1 | 8 | | | | 4 |
174 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 3 | 9 | 7 |
185 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 7 | | | | | | 1 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
127 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
128 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 8 | | | 5 |
147 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 5 | | | | | | 3 |
149 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 4 | 9 | 7 |
161 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 9 | | | | 4 |
174 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 5 | | 6 |
185 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 8 | | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
127 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
128 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 9 | | | 5 |
147 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | | | | | | 2 |
149 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | | 6 |
161 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 9 | | | | 4 |
174 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 4 | 9 | 7 |
185 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 4 | 5 | | | | | | 3 |
A. 許民財, B. 盧怡萱, C. TRISTAN JOHN DUCAY, D. 李文振, E. 季文華, F. 歐穗明, G. 蕭苑如, H. 藍仁成, I. 王建富