[ 8 ] 業餘B組摩登 F
Am' B M
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | 合計 |
| 1 | 190 | 周錦镗 & 林寶差 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 151 | 汪勇抑 & 陳曉昀 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 129 | 吳振甫 & 蘇翊 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 160 | 林雄騏 & 崔祖德 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 146 | 顏聲北 & 張清如 | 5 | 5 | 5 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 129 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
| 146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 151 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 6 | | | | 2 |
| 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | | | 1 | 2 | 6 | | 4 |
| 190 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 129 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | 3 |
| 146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 7 | 5 |
| 151 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | | 2 |
| 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 7 | | 4 |
| 190 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
| 129 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
| 146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 7 | 5 |
| 151 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
| 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 7 | | 4 |
| 190 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
A. 吳樹威, B. 蘇生祚, C. 陳俊宏, D. 孫益娟, E. 譚文欽, F. 施蒲樵, G. 石琛