[ 3 ] 業餘A組摩登 F
Am' A M
| 名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
| 1 | 186 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 165 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 151 | 汪勇抑 & 陳曉昀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | 129 | 吳振甫 & 蘇翊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 129 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | 4 |
| 151 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | | 3 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 7 | | | 2 |
| 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
Tango
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 2 | 7 | 4 |
| 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 5 | | 3 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 7 | | | 2 |
| 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
Foxtrot
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 129 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | 7 | 4 |
| 151 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | 4 | | 3 |
| 165 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 7 | | | 2 |
| 186 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | 1 |
Quick Step
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 129 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 2 | 7 | 4 |
| 151 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | | 3 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | | | 2 |
| 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
Viennese Waltz
| 背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
| 129 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | | 4 | | 3 |
| 151 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | 4 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | | | 2 |
| 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
A. 吳樹威, B. 蘇生祚, C. 陳俊宏, D. 孫益娟, E. 譚文欽, F. 施蒲樵, G. 石琛