[ 47 ] 國際業餘公開組摩登 F
Am' Open M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 148 | 藍郁翔 & 劉靜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 130 | 林立 & 謝汶芯 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | 125 | 喻世桀 & 陳寶芯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 186 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 165 | 吳哲瑋 & 吳霈宜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
125 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | 1 | 6 | | | 3 |
130 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 3 | 6 | | | | 2 |
148 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 4 | | | | | 1 |
165 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 7 | 5 |
186 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | | | | 1 | 1 | 6 | | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
125 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | 2 | 6 | | | 3 |
130 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 5 | | | | 2 |
148 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 | | | | | 1 |
165 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 7 | 5 |
186 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | | 1 | 6 | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
125 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | | 2 | 6 | | | 3 |
130 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | | | | 1 |
148 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 3 | 6 | | | | 2 |
165 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 7 | 5 |
186 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | | | 2 | 7 | | 4 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
125 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | 1 | 6 | | | 3 |
130 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 6 | | | | 2 |
148 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 5 | | | | | 1 |
165 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 7 | 5 |
186 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | 1 | 7 | | 4 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
125 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | 1 | 6 | | | 3 |
130 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 6 | | | | 2 |
148 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 6 | | | | | 1 |
165 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 7 | 5 |
186 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | | | 2 | 7 | | 4 |
A. 吳樹威, B. 蘇生祚, C. 陳俊宏, D. 孫益娟, E. 譚文欽, F. 玉井英貴, G. 施蒲樵, H. 石琛, I. 王建富