[ 49 ] 國際職業公開組摩登 F
Pro' Open M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 159 | 施宇駿 & 古東玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 178 | 涂皜穎 & Mariia Krupytska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 166 | 曾文靖 & 張馨文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 128 | 李士堅 & 施慕萱 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 9 | 4 |
159 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 1 |
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | 6 | | 3 |
178 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 9 | | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 9 | 4 |
159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 7 | | 3 |
178 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 9 | | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 3 | 9 | 4 |
159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 6 | | 3 |
178 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 9 | | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
128 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 9 | 4 |
159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
166 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 5 | | 3 |
178 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 9 | | | 2 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
128 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 9 | 4 |
159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
166 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 5 | | 3 |
178 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 9 | | | 2 |
A. 黃正彥, B. 陳姸均, C. 鄭在發, D. 陳媦娟, E. 李文振, F. 季文華, G. 歐穗明, H. 藍仁成, I. 尤月華