[ 9 ] 職業組摩登 F
Pro' M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 166 | 曾文靖 & 張馨文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 158 | 徐雍智 & 萬佳縈 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | 177 | 張世豪 & 施偉珊 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 | 164 | 邱創結 & 朱紫嫻 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
5 | 172 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
6 | 145 | 周德琮 & 陳芃諭 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
145 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | 5 | | 5 |
158 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 4 | | | | | 2 |
164 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 1 |
172 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | | 4 |
177 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 3 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
145 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 3 | 4 | | 6 |
158 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 4 | | | | | 2 |
164 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 4 | | | | 3 |
166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 1 |
172 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4/14 | | | 5 |
177 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | | 3 | 4/13 | | | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
145 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 2 | 4 | | 6 |
158 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 4 | | | | | 2 |
164 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 |
166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 1 |
172 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | | 4 |
177 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | | | | 3 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
145 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 4/19 | | 6 |
158 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
164 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | | | 4 |
166 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | | 2 |
172 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 4/16 | | 5 |
177 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | | 4 | | | | 3 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
145 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 2 | 4/18 | | 6 |
158 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
164 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | | 4 |
166 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
172 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | | 3 | 4/17 | | 5 |
177 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 3 |
A. 吳樹威, B. 蘇生祚, C. 陳俊宏, D. 孫益娟, E. 譚文欽, F. 施蒲樵, G. 石琛