[ 23 ] 壯年B組摩登 F
Senior B M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | 合計 |
1 | 181 | 洪德成 & 葉子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 190 | 周錦镗 & 林寶差 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 124 | 李漢雄 & 郭秀齡 | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 129 | 吳振甫 & 蘇翊 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 146 | 顏聲北 & 張清如 | 5 | 5 | 5 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
124 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 6 | 6 | 3.5 |
129 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | | 3 | 6 | 6 | 3.5 |
146 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 6 | 5 |
181 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
190 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
124 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 3 | 6/20 | | 3 |
129 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | 6/21 | | 4 |
146 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 6 | 5 |
181 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
190 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 5 | | | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
124 | 5 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 3 | | | | 4 | | | 3 |
129 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 6 | | 4 |
146 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 6 | 5 |
181 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
190 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 6 | | | | 2 |
A. 鄭美珠, B. 陳明德, C. 詹文仁, D. 溫賢鈺, E. Vicky, F. 王興庭, G. 黃文貳