[ 10-B ] 壯年A組摩登 F
Senior A M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 181 | 洪德成 & 葉子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 190 | 周錦镗 & 林寶差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 124 | 李漢雄 & 郭秀齡 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | 129 | 吳振甫 & 蘇翊 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
124 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | 4 |
129 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | 4 | | 3 |
181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | | | 2 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
124 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | | 3 |
129 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 7 | 4 |
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
190 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | | 2 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
124 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | | 3 |
129 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 7 | 4 |
181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | 1 |
190 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | | 2 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
124 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | | 3 |
129 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 7 | 4 |
181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | 1 |
190 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | 2 |
A. 黃正彥, B. 陳姸均, C. 鄭在發, D. 陳媦娟, E. 季文華, F. 歐穗明, G. 尤月華