[ 4 ] 職業新星摩登 F
Pro'' Rising Star M
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 158 | 徐雍智 & 萬佳縈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 145 | 周德琮 & 陳芃諭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 133 | 林碧揚 & 郭運華 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 176 | 黄正裕 & 陳蓮華 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
133 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | | 3 |
145 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | 2 |
158 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
176 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 7 | 4 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
133 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | | 3 |
145 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 4 | | | 2 |
158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | 4 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
133 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | | 3 |
145 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | 2 |
158 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
176 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 2 | 7 | 4 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
133 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | | 3 |
145 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | | | 2 |
158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
176 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 2 | 7 | 4 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
133 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | 3 |
145 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | | 2 |
158 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | 4 |
A. 黃正彥, B. 陳姸均, C. 鄭在發, D. 陳媦娟, E. 季文華, F. 歐穗明, G. 尤月華