[ 12 ] 職業菁壯組60歲以上摩登 F
Pro' M (over60)
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 156 | 張明生 & 黃沛晴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | 141 | 張金龍 & 王冠云 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | 172 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4 | 163 | 李世章 & 向雪鳳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 133 | 林碧揚 & 郭運華 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25 |
6 | 184 | 沈青田 & 許菁惠 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 31 |
7 | 176 | 黄正裕 & 陳蓮華 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
133 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | 5 |
141 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 1 |
156 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 3 | 7 | | | | 3 |
163 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 4 |
172 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | | 2 | 4 | | | | | | 2 |
176 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | | | | 3 | 4 | | 7 |
184 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | | 6 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
133 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | 5 |
141 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 1 |
156 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 4/7 | | | | | | 3 |
163 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | 4 |
172 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 2 | 4/6 | | | | | | 2 |
176 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | | | | | 1 | 1 | 4 | | 7 |
184 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
133 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 6 |
141 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 5 | | | | | | 2 |
156 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
163 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | 7 | | | 4 |
172 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 7 | | | | | 3 |
176 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
184 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | 7 | | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
133 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | | | | 1 | 3 | 5 | | | 5 |
141 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 5/9 | | | | | | 2 |
156 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 5/7 | | | | | | 1 |
163 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 4/10 | | | | | 4 |
172 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 4/7 | | | | | 3 |
176 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6.5 |
184 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 6.5 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
133 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | | 4 |
141 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2.5 |
156 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 1 |
163 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 6 | | | 5 |
172 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2.5 |
176 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | | 6 |
184 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | 1 | 2 | 4 | | 7 |
A. 黃正彥, B. 陳姸均, C. 鄭在發, D. 陳媦娟, E. 季文華, F. 歐穗明, G. 尤月華