[ 6 ] 職業菁壯組50歲以上摩登 F
Pro' M (over50)
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 177 | 張世豪 & 施偉珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 156 | 張明生 & 黃沛晴 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | 164 | 邱創結 & 朱紫嫻 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | 163 | 李世章 & 向雪鳳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
156 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 5 | | | 2 |
163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 7 | 4 |
164 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | 6 | | 3 |
177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
156 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | 2 |
163 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 7 | 4 |
164 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 6 | | 3 |
177 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 1 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
156 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | | 2 |
163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 7 | 4 |
164 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | | 3 |
177 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | 1 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
156 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | 3 |
163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 7 | 4 |
164 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | | | 2 |
177 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
156 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | 2 |
163 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | 4 |
164 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 7 | | 3 |
177 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | 1 |
A. 許民財, B. 盧怡萱, C. TRISTAN JOHN DUCAY, D. 李文振, E. 蕭苑如, F. 藍仁成, G. 王建富