[ 26-1 ] 業餘五項 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計 |
| 1 | 6 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 28 | 林鎮宇 & 林秋嫺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 4 | 李鼎荃 & 黃家宜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 18 | 吳鴻鑑 & 張臻尹 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 4 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 10 | | 3 |
| 6 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | 1 |
| 18 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 6 | | | 2 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 4 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 5 | 10/25 | | 3 |
| 6 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | 1 |
| 18 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | 4 |
| 28 | 2 | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 5 | 10/23 | | 2 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 4 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | 10 | | 3 |
| 6 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 8 | | | | 1 |
| 18 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 6 | | | 2 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 4 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 10 | | 3 |
| 6 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 1 |
| 18 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 8 | | | 2 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 4 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 5 | 10 | | 3 |
| 6 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | 1 |
| 18 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 6 | | | 2 |
A. 黃瑞通, B. 楊嘉萍, C. 尤月華, D. 藍仁成, E. 溫賢鈺, F. 曾翔, G. 李榮吉, H. 呂玫, I. 洪暐弘, J. 吳金鴦, K. 胡苙堯, L. 沈舜虹, M. 王國龍