[ 18-1 ] 單人國中兩項組 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | R | 合計 |
| 1 | 56 | 侯雅心 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 55 | 方靖雯 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 24 | 李芯 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 38 | 葉采晴 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 25 | 林采曈 | 5 | 4 | 9 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 24 | 1 | 4 | | | 4 | | 4 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 11 | | 4 |
| 25 | 4 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 6 | 10 | | 5 |
| 38 | 2 | 3 | | | 3 | | 3 | 4 | 5 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | | | 3 | 8 | | | 3 |
| 55 | 5 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 9 | | | | 2 |
| 56 | 3 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 9 | | | | | 1 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 24 | 2 | 3 | | | 3 | | 5 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | 8 | | | 3 |
| 25 | 4 | 5 | | | 2 | | 4 | 5 | 3 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 6 | 11 | | 4 |
| 38 | 5 | 4 | | | 4 | | 3 | 4 | 5 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
| 55 | 3 | 1 | | | 5 | | 2 | 2 | 4 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 3 | 8 | | | | 2 |
| 56 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 11 | | | | | 1 |
A. 陳桂蓮, B. 藍仁成, C. 溫賢鈺, D. 呂玫, E. 鄭美珠, F. 蕭信良, G. 洪暐弘, H. 張明生, I. 吳金鴦, J. 張素清, K. 何雪霞, L. 劉秉澤, M. 吳煥然, N. 黃宥荃, O. 胡苙堯, P. 沈舜虹, Q. 王瓦斯, R. 李忠良