[ 17 ] 單人單項國小組 捷舞 SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 11 | 周禕芳 | | 0 |
| 昇進 | 19 | 張臻尹 | A, D, F, H, J, K, M, N, O, P, R, S | 12 |
| 39 | 謝宇柔 | B, F, H, I, J, P, R | 7 |
| 昇進 | 45 | 蔡心彤 | A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 46 | 蔡珮諄 | A, B, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R | 14 |
| 55 | 方靖雯 | F, I, L, M, N, O, Q, S | 8 |
| 昇進 | 57 | 許卉鈺 | A, B, D, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 14 |
| 58 | 楊貽婷 | J, L, M | 3 |
| 昇進 | 59 | 廖芸希 | A, B, D, F, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, S | 14 |
| 昇進 | 61 | 黃子玹 | A, B, D, I, K, L, P, Q, R, S | 10 |
| 昇進 | 63 | 潘嘉蓉 | A, B, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 16 |
| 昇進 | 64 | 謝依芸 | A, B, D, F, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S | 15 |
A. 黃瑞通, B. 鍾乙麟, C. 尤月華, D. 藍仁成, E. 溫賢鈺, F. 曾翔, G. 顏國正, H. 王明鏡, I. 呂玫, J. 林葳杰, K. 潘永林, L. 吳金鴦, M. 劉秉澤, N. 吳煥然, O. 黃宥荃, P. 沈舜虹, Q. 王瓦斯, R. 李忠良, S. 王國龍