[ 5 ] 單人單項國小組 捷舞 QF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 8 | 楊霈昕 | M, P | 2 |
| 昇進 | 11 | 周禕芳 | A, D, F, H, J, L, M, N, O, Q | 10 |
| 12 | 苑禹梵 | A, H, K, L, Q, R | 6 |
| 13 | 郭苡里 | I, Q, R, S | 4 |
| 昇進 | 19 | 張臻尹 | A, D, F, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S | 13 |
| 昇進 | 39 | 謝宇柔 | A, D, F, H, I, J, K, L, N, O, P, R, S | 13 |
| 昇進 | 45 | 蔡心彤 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 46 | 蔡珮諄 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 55 | 方靖雯 | D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S | 13 |
| 昇進 | 57 | 許卉鈺 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 58 | 楊貽婷 | A, D, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 14 |
| 昇進 | 59 | 廖芸希 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 61 | 黃子玹 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 63 | 潘嘉蓉 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
| 昇進 | 64 | 謝依芸 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S | 15 |
A. 黃瑞通, B. 鍾乙麟, C. 尤月華, D. 藍仁成, E. 溫賢鈺, F. 曾翔, G. 顏國正, H. 王明鏡, I. 呂玫, J. 林葳杰, K. 潘永林, L. 吳金鴦, M. 劉秉澤, N. 吳煥然, O. 黃宥荃, P. 沈舜虹, Q. 王瓦斯, R. 李忠良, S. 王國龍