[ 2 ] 單人單項國小組 森巴 QF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 8 | 楊霈昕 | | 0 |
| 昇進 | 19 | 張臻尹 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R | 14 |
| 39 | 謝宇柔 | D, F, I, P, R | 5 |
| 昇進 | 45 | 蔡心彤 | A, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R | 14 |
| 昇進 | 46 | 蔡珮諄 | A, D, F, H, J, L, M, N, O, P, Q, R | 12 |
| 55 | 方靖雯 | A, F, H, K, N, O, Q | 7 |
| 昇進 | 57 | 許卉鈺 | A, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R | 13 |
| 58 | 楊貽婷 | I, L, M, Q | 4 |
| 昇進 | 59 | 廖芸希 | A, D, F, J, K, L, M, R | 8 |
| 昇進 | 61 | 黃子玹 | A, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R | 11 |
| 昇進 | 63 | 潘嘉蓉 | A, D, F, H, I, J, K, L, N, O, P, Q | 12 |
| 昇進 | 64 | 謝依芸 | D, F, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R | 12 |
A. 黃瑞通, B. 鍾乙麟, C. 尤月華, D. 藍仁成, E. 溫賢鈺, F. 曾翔, G. 顏國正, H. 王明鏡, I. 呂玫, J. 林葳杰, K. 潘永林, L. 吳金鴦, M. 劉秉澤, N. 吳煥然, O. 黃宥荃, P. 沈舜虹, Q. 王瓦斯, R. 李忠良, S. 王國龍