[ 20-1 ] 單人單項國小組 恰恰恰 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | 合計 |
| 1 | 45 | 蔡心彤 | 1 | 1 |
| 2 | 64 | 謝依芸 | 2 | 2 |
| 3 | 46 | 蔡珮諄 | 3 | 3 |
| 4 | 61 | 黃子玹 | 4 | 4 |
| 5 | 63 | 潘嘉蓉 | 5 | 5 |
| 6 | 57 | 許卉鈺 | 6 | 6 |
| 7 | 59 | 廖芸希 | 7 | 7 |
| 8 | 19 | 張臻尹 | 8 | 8 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 19 | 3 | | | | 8 | 7 | | | 8 | 1 | | 8 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 8 |
| 45 | 1 | | | | 1 | 8 | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | 1 |
| 46 | 5 | | | | 4 | 5 | | | 2 | 4 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | 3 |
| 57 | 4 | | | | 6 | 1 | | | 7 | 7 | | 4 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4/15 | | | 6 |
| 59 | 8 | | | | 7 | 6 | | | 6 | 5 | | 5 | 7 | | | | | | 2 | 4/22 | | | 7 |
| 61 | 7 | | | | 5 | 4 | | | 3 | 8 | | 7 | 3 | | | | 2 | 3 | 4 | | | | 4 |
| 63 | 6 | | | | 3 | 3 | | | 5 | 6 | | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 5 |
| 64 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 4 | 3 | | 2 | 4 | | | 4 | | | | | | | 2 |
A. 黃瑞通, B. 溫賢鈺, C. 顏國正, D. 謝文苑, E. 王明鏡, F. 戴兆明, G. 林葳杰, H. 洪暐弘, I. 吳金鴦, J. 吳煥然, K. 沈舜虹, L. 王瓦斯, M. 李忠良