[ 9 ] 單人國小兩項組 拉丁舞 SF
| 番号 | 選手 | 審判 | Marks |
| 11 | 周禕芳 | C = R = J, Q | 2 |
| 12 | 苑禹梵 | C = R = | 0 |
| 13 | 郭苡里 | C = H R = H | 2 |
| 昇進 | 24 | 李芯 | C = A, D, F, H, J, K, N, O R = A, D, F, K, N, O, R | 15 |
| 25 | 林采曈 | C = A, D, K, N, O, Q R = A, D, H, K, O, R | 12 |
| 39 | 謝宇柔 | C = P, Q R = H, R | 4 |
| 昇進 | 46 | 蔡珮諄 | C = A, D, E, F, H, J, K, L, N, O, P, Q R = D, E, F, J, L, N, O, P, Q, R | 22 |
| 昇進 | 55 | 方靖雯 | C = A, E, J, L, N, O, P, Q R = A, E, H, J, K, L, N, O, P, Q | 18 |
| 昇進 | 57 | 許卉鈺 | C = A, D, E, F, H, J, K, L, N, O, P, Q R = A, D, E, F, J, K, L, N, P, Q, R | 23 |
| 昇進 | 58 | 楊貽婷 | C = E, F, K, L, N, P R = A, D, E, F, H, K, L, N, P | 15 |
| 昇進 | 59 | 廖芸希 | C = A, D, E, F, H, J, L, P, Q R = A, E, F, H, J, K, L, O, P, Q, R | 20 |
| 昇進 | 61 | 黃子玹 | C = D, E, F, H, J, K, L, N, O, Q R = D, E, F, J, L, N, O, P, Q | 19 |
| 昇進 | 63 | 潘嘉蓉 | C = A, D, E, F, H, J, K, L, O, P R = A, D, E, F, H, J, K, L, N, O, P, Q, R | 23 |
| 昇進 | 64 | 謝依芸 | C = A, D, E, F, H, J, K, L, N, O, P, Q R = A, D, E, F, H, J, K, L, N, O, P, Q, R | 25 |
A. 陳桂蓮, B. 游振標, C. 王月娥, D. 鍾乙麟, E. 楊坤山, F. 楊文明, G. 黃文貳, H. 謝文苑, I. 林啟明, J. 鄭美珠, K. 吳育憲, L. 潘永林, M. 張素清, N. 劉秉澤, O. 吳煥然, P. 黃宥荃, Q. 王瓦斯, R. 李忠良