[ 26-2 ] 單人國小兩項組 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | R | 合計 |
| 1 | 46 | 蔡珮諄 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 64 | 謝依芸 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 63 | 潘嘉蓉 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 61 | 黃子玹 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 57 | 許卉鈺 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 59 | 廖芸希 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 24 | 李芯 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | 55 | 方靖雯 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 58 | 楊貽婷 | 9 | 9 | 18 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 24 | | 9 | 5 | | | 8 | | | | | 7 | | | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | | | 8 |
| 46 | | 4 | 4 | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | | | | 1 |
| 55 | | 7 | 8 | | | 6 | | | | | 8 | | | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 7 |
| 57 | | 5 | 6 | | | 9 | | | | | 6 | | | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | | 6 |
| 58 | | 8 | 9 | | | 7 | | | | | 9 | | | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | | 9 |
| 59 | | 6 | 7 | | | 5 | | | | | 5 | | | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | | | | | 5 |
| 61 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | | | 1 | 5/14/14 | | | | | | | 4 |
| 63 | | 1 | 2 | | | 4 | | | | | 2 | | | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 4 | 5/10/10 | | | | | | | 3 |
| 64 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | | 2 | 4 | 5/9 | | | | | | | 2 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 24 | | 9 | 6 | | | 6 | | | | | 7 | | | 7 | 5 | 9 | 9 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | | | 7 |
| 46 | | 6 | 2 | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | 1 |
| 55 | | 7 | 8 | | | 9 | | | | | 8 | | | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 |
| 57 | | 4 | 7 | | | 4 | | | | | 4 | | | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | | | 2 | 2 | 5/16 | | | | | | 4 |
| 58 | | 8 | 9 | | | 5 | | | | | 9 | | | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | | | | | | 2 | 2 | 4 | 6 | | 9 |
| 59 | | 5 | 5 | | | 2 | | | | | 3 | | | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | 5 |
| 61 | | 3 | 4 | | | 7 | | | | | 6 | | | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | 6 |
| 63 | | 2 | 1 | | | 8 | | | | | 5 | | | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | | 2 | 4 | 4 | 5/10 | | | | | | 3 |
| 64 | | 1 | 3 | | | 3 | | | | | 1 | | | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 |
A. 陳桂蓮, B. 游振標, C. 王月娥, D. 鍾乙麟, E. 楊坤山, F. 楊文明, G. 黃文貳, H. 謝文苑, I. 林啟明, J. 鄭美珠, K. 吳育憲, L. 潘永林, M. 張素清, N. 劉秉澤, O. 吳煥然, P. 黃宥荃, Q. 王瓦斯, R. 李忠良