[ 20-2 ] 單人國高中組全能 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計 |
| 1 | 7 | 黃家宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 26 | 林秋嫺 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | 69 | 朱竣翎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | 27 | 林鎮宇 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | 15 | 孟宇浵 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 6 | 20 | 張臻羽 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 33 |
| 7 | 60 | 李依璇 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 35 |
| 8 | 16 | 陳怡安 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 37 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 8 | | | | | | | 1 |
| 15 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | | | 4 | 3 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 7/20 | | | | | 5 |
| 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | | | 5 | 7 | | 4 | 8 | 5 | | | | | 1 | 4 | 4 | 6 | | 8 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | | | 7 | 5 | | 7 | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | | | 6 |
| 26 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | 6 | 5 | 6 | | 3 | 4 | 6 | 8/19 | | | | | 2 |
| 27 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | | 8 | 6 | 8 | | | 4 | 6 | 7/18 | | | | | 4 |
| 60 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | | | 6 | 4 | | 5 | 4 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | | 7 |
| 69 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | | | 8 | 8 | | 3 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 8/20 | | | | | 3 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | | | | | | | 1 |
| 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | | | 4 | 4 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 6 | 9 | | | | | 2 |
| 16 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | 6 | 8 | | 4 | 8 | 8 | | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 |
| 20 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | | | 8 | 6 | | 7 | 6 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | | | 6 |
| 26 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | 6 | 5 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | | | | 4 |
| 27 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | 5 | | 8 | 7 | 6 | | | 3 | 4 | 5 | 8 | | | | 5 |
| 60 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | 7 | 7 | | 5 | 4 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | | 7 |
| 69 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | | | 5 | 2 | | 3 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | | | | 3 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 6 | 7 | | | | | | | 1 |
| 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | | | 4 | 6 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 6 | 7 | 8 | | | | 5 |
| 16 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | | | 6 | 8 | | 5 | 8 | 7 | | | | | | 1 | 4 | 8 | | 8 |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | | | 8 | 5 | | 7 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | | | 6 |
| 26 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | 6 | 4 | 6 | | 3 | 4 | 5 | 9 | | | | | 2 |
| 27 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 4 | | 8 | 7 | 5 | | | 4 | 4 | 7 | 9 | | | | 4 |
| 60 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | 5 | 7 | | 4 | 5 | 8 | | | | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | | 7 |
| 69 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | | | 7 | 2 | | 3 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | 3 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 6 | 10 | | | | | | 1 |
| 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | | | 4 | 4 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 8/23 | | | | | 4 |
| 16 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | 6 | 7 | | 4 | 8 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | 10 | | 6 |
| 20 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | | | 8 | 5 | | 7 | 7 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8/35 | | 7 |
| 26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | 6 | 5 | 4 | | 2 | 5 | 7 | | | | | | 2 |
| 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 6 | | 8 | 4 | 7 | | | 4 | 4 | 7 | | | | | 5 |
| 60 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | | | 5 | 8 | | 5 | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 8/44 | | 8 |
| 69 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | | | 7 | 1 | | 3 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 6 | 8/20 | | | | | 3 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | | | | | 1 |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | 5 | 5 | | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | 10 | | | | 5 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | 6 | 8 | | 4 | 8 | 4 | | | | | 2 | 2 | 7/38 | | | 7 |
| 20 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | | | 8 | 7 | | 7 | 7 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | | 8 |
| 26 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | 6 | 6 | 6 | | 3 | 5 | 8 | | | | | | 2 |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 4 | | 8 | 4 | 8 | | | 5 | 5 | 10 | | | | | 3 |
| 60 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | 4 | 6 | | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 7/34 | | | 6 |
| 69 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | | | 7 | 3 | | 3 | 1 | 7 | | 2 | 3 | 6 | 7 | | | | | 4 |
A. 陳桂蓮, B. 楊嘉萍, C. 游振標, D. 鍾乙麟, E. 尤月華, F. 藍仁成, G. 曾翔, H. 李榮吉, I. 林宗文, J. 呂玫, K. 游文吉, L. 潘永林, M. 劉秉澤, N. 黃宥荃, O. 王國龍