[ 25-1 ] 單人國中組全能 拉丁舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | C | R | J | S | P | 合計 |
| 1 | 15 | 孟宇浵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 杜佳諭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 17 | 戴莛澐 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 45 | 蔡心彤 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | 20 | 張臻羽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 6 | 56 | 侯雅心 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| 7 | 64 | 謝依芸 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| 8 | 61 | 黃子玹 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Cha Cha Cha
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 5 | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 8 | | | | | | | 2 |
| 15 | | 1 | | 7 | | 2 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 9 | | | | | | | 1 |
| 17 | | 2 | | 4 | | 5 | 7 | | | | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | 7/22 | | | | | 4 |
| 20 | | 5 | | 3 | | 4 | 4 | | | | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | 7/24 | | | | | 5 |
| 45 | | 4 | | 2 | | 7 | 1 | | | | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | | 3 |
| 56 | | 7 | | 8 | | 3 | 8 | | | | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 7 |
| 61 | | 8 | | 6 | | 6 | 5 | | | | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | | | | | 1 | 3 | 6 | 7 | | 8 |
| 64 | | 6 | | 5 | | 8 | 6 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | | | | | | 5 | 8 | | | 6 |
Rumba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 5 | | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 9/14 | | | | | | | 2 |
| 15 | | 1 | | 4 | | 1 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 6 | 9/12 | | | | | | | 1 |
| 17 | | 2 | | 7 | | 6 | 8 | | | | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | 4 |
| 20 | | 5 | | 3 | | 3 | 6 | | | | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | | | | 5 |
| 45 | | 3 | | 2 | | 8 | 1 | | | | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | | 1 | 3 | 6 | 7 | | | | | 3 |
| 56 | | 6 | | 6 | | 4 | 7 | | | | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | 1 | 4 | 4 | 8 | | | 6 |
| 61 | | 8 | | 8 | | 7 | 5 | | | | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | | | | | | 2 | 5 | 7 | | 8 |
| 64 | | 7 | | 5 | | 5 | 3 | | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 6 | 7 | | | 7 |
Jive
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 5 | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 8 | | | | | | | 2 |
| 15 | | 1 | | 8 | | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 9 | | | | | | | 1 |
| 17 | | 2 | | 5 | | 3 | 6 | | | | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3.5 |
| 20 | | 7 | | 4 | | 4 | 7 | | | | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | 5 |
| 45 | | 3 | | 2 | | 7 | 2 | | | | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3.5 |
| 56 | | 5 | | 3 | | 5 | 8 | | | | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | | | | 2 | 4 | 6 | 7 | | | 7 |
| 61 | | 8 | | 6 | | 8 | 5 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | | | 2 | 5 | 7 | | 8 |
| 64 | | 6 | | 7 | | 6 | 3 | | | | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | | | | 2 | 2 | 4 | 8 | | | 6 |
Samba
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 5 | | 3 | | 2 | | 3 | 2 | | | | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | | 2 |
| 15 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 8 | | | | | | | 1 |
| 17 | | 1 | | 4 | | 7 | 7 | | | | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 6 | 8 | | | | | 3 |
| 20 | | 7 | | 8 | | 2 | 8 | | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | | | | 5 |
| 45 | | 4 | | 3 | | 6 | 1 | | | | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | 4 |
| 56 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | 1 | 2 | 7 | | | | 6 |
| 61 | | 8 | | 7 | | 8 | 6 | | | | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | | | | 4 | 7 | | 8 |
| 64 | | 6 | | 6 | | 4 | 4 | | | | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | 7 |
Paso Doble
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | ランキング |
| 5 | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 8 | | | | | | | 2 |
| 15 | | 2 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 9 | | | | | | | 1 |
| 17 | | 1 | | 3 | | 2 | 6 | | | | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 5 | 8 | | | | | | 3 |
| 20 | | 6 | | 5 | | 8 | 8 | | | | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | 5 |
| 45 | | 4 | | 4 | | 4 | 1 | | | | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | 4 |
| 56 | | 5 | | 7 | | 5 | 5 | | | | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | | 1 | 2 | 6 | 8/39 | | | 6 |
| 61 | | 8 | | 6 | | 7 | 7 | | | | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | 8 |
| 64 | | 7 | | 8 | | 6 | 4 | | | | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | | | | | 2 | 4 | 8/42 | | | 7 |
A. 曾翔, B. 楊坤山, C. 楊文明, D. 黃文貳, E. 鄭美珠, F. 蕭信良, G. 吳育憲, H. 潘永林, I. 張明生, J. 張素清, K. 徐秋月, L. 何雪霞, M. 劉秉澤, N. 吳煥然, O. 黃宥荃, P. 王瓦斯, Q. 李忠良, R. 王國龍