[ 41-2 ] 職業新星B組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | F | Q | 合計 |
| 1 | 29 | 游象田 & 曾士真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 徐仁俊 & 曾雪芬 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 30 | 葉朝輝 & 吳淑珍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 21 | 謝宗哲 & 黃麗美 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | 44 | 楊興龍 & 蔡卉穎 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 6 | 35 | 吳興國 & 江秀貞 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 66 | 廖志忠 & 陳秀鳳 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | | 2 | | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | | | 5 | 9 | 11/19 | | | | | 4 |
| 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | | 4 | | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | | | 2 | 5 | 12 | | | | | 3 |
| 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 1 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | 10 | 12 | | | | | | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | | 5 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | | | 3 | 6 | 13 | | | | | 2 |
| 35 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 2 | 8 | 13 | | | 6 |
| 44 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 3 | | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 8 | 11/24 | | | | | 5 |
| 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 3 | | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | 5 | 7 | 13 | | | | | 2 |
| 21 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | | 6 | | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | | | 2 | 7 | 10 | 15 | | | | 4 |
| 29 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 11 | | | | | | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | | 5 | | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | 3 | 8 | 12 | | | | | 3 |
| 35 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 1 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 3 | 6 | 13 | | | | 5 |
| 44 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 6 | 8 | 12 | | | | 6 |
| 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 2 | | | 7 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 1 | | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | | | 8 | 9 | 13/22 | | | | | 2 |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | | 3 | | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | | | 2 | 6 | 12 | | | | | 4 |
| 29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | | | 3 | 12 | | | | | | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 6 | | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 9 | 13/25 | | | | | 3 |
| 35 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 5 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 11 | | | | 6 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | | 4 | | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | 2 | 4 | 8 | 14 | | | | 5 |
| 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | 6 | 8 | 13/25 | | | | | 2 |
| 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 3 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | | | 2 | 5 | 9 | 14 | | | | 4 |
| 29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 8 | 15 | | | | | | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 4 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | 4 | 9 | 13/26 | | | | | 3 |
| 35 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 5 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | | | | 1 | 4 | 9 | 14 | | | 6 |
| 44 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | | 6 | | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 4 | 8 | 11 | | | | 5 |
| 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 2 | | 7 |
A. 黃瑞通, B. 楊嘉萍, C. 蕭雅蘭, D. 曾翔, E. 李雙春, F. 黃威馳, G. 蔡長明, H. 秦順福, I. 呂玫, J. 戴兆明, K. 林葳杰, L. 蕭信良, M. 陳信銘, N. 游正雄, O. 張金龍, P. 廖清忠, Q. 游文吉, R. 吳育憲, S. 張金樑, T. 許豐衍, U. 陳盛寬, V. 江建昱, W. 陳諭樺, X. 沈舜虹