[ 46-2 ] 職業C組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | Q | 合計 |
| 1 | 29 | 游象田 & 曾士真 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 44 | 楊興龍 & 蔡卉穎 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 66 | 廖志忠 & 陳秀鳳 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 29 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 11 | | | 1 |
| 44 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | 12 | | 2 |
| 66 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 2 | 4 | 15 | 3 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 29 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 11 | | | 1 |
| 44 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | 12 | | 2 |
| 66 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 2 | 3 | 15 | 3 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 29 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 13 | | | 1 |
| 44 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 10 | | 2 |
| 66 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 15 | 3 |
A. 黃威馳, B. 蔡長明, C. 謝文苑, D. 林啟明, E. 王明鏡, F. 秦順福, G. 呂玫, H. 蕭信良, I. 洪暐弘, J. 張明生, K. 許豐衍, L. 吳登波, M. 江軒彰, N. 吳金鴦, O. 徐秋月, P. 何雪霞, Q. 連壁東, R. 蔡奇峰, S. 胡苙堯, T. 陳諭樺, U. 許寶玉, V. 黃俊銘, W. 沈舜虹, X. 王瓦斯