[ 43 ] 職業A組50歲 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 49 | 林宏仁 & 王秀玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 65 | 張炳雄 & 張欣怡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 1 | 徐仁俊 & 曾雪芬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 67 | 黃凱群 & 劉玉潔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 2 | 馮俊傑 & 羅民媗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 5 | 13 | | | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 1 | 2 | 8 | 18 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | 9 | 15 | | | | 1 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 7 | 14 | | | | 2 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 5 | 12 | | 4 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | 4 | 16 | | | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 4 | 18 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 12 | | | | | 1 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 15 | | | | 2 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 14 | | 4 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 6 | 14 | | | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 3 | 18 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 10 | | | | | 1 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 6 | 13 | | | | 2 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | 15 | | 4 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 15 | | | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 2 | 18 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 9 | 16/23 | | | | 1 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 8 | 16/24 | | | | 2 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 4 | 17 | | 4 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | 6 | 15 | | | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 1 | 18 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 9 | 15 | | | | 1 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 8 | 14 | | | | 2 |
| 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | 17 | | 4 |
A. 楊嘉萍, B. 蕭雅蘭, C. 王月娥, D. 鍾乙麟, E. 曾翔, F. 李雙春, G. 顏國正, H. 郭宗益, I. 黃威馳, J. 林宗文, K. 蔡長明, L. 鄭清棋, M. 謝文苑, N. 林啟明, O. 王明鏡, P. 秦順福, Q. 呂玫, R. 鄭美珠, S. 蕭信良, T. 張金龍, U. 廖清忠, V. 洪暐弘, W. 何雪霞