[ 47 ] 職業A組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 65 | 張炳雄 & 張欣怡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 52 | 方政財 & 陳秀惠 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 51 | 羅鏡輝 & 張瓊月 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | 35 | 吳興國 & 江秀貞 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 2 | 馮俊傑 & 羅民媗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 2 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | | | | | | 2 | 13 | 5 |
| 35 | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 3 | | | | 4 | 5 | 3 | 5 | | 4 | | | | 1 | 3 | 11 | | 4 |
| 51 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | | 4 | | | | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | | | 5 | 6 | 11 | | | 3 |
| 52 | 4 | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 10 | | | | 1 |
| 65 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | | 5 | 9 | | | | 2 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 2 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | 1 | 13 | 5 |
| 35 | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | | | | 4 | | 3 | | | | 4 | 5 | 1 | 4 | | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 12 | | 4 |
| 51 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | | | 4 | 8 | | | | 2 |
| 52 | 4 | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 3 | 2 | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | 7 | | | | 3 |
| 65 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | 7 | | | | | 1 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 2 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | 13 | 5 |
| 35 | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 1 | 2 | 13 | | 4 |
| 51 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | | | 4 | 7 | | | | 3 |
| 52 | 4 | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 3 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 8 | | | | 2 |
| 65 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 8 | | | | | 1 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 2 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | 13 | 5 |
| 35 | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 2 | 4 | 3 | 4 | | 4 | | | | 2 | 3 | 13 | | 4 |
| 51 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | | 3 | | | 4 | 5 | 12 | | | 3 |
| 52 | 4 | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 9 | | | | 2 |
| 65 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 6 | 10 | | | | 1 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 2 | 5 | | 5 | 4 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | 2 | 13 | 5 |
| 35 | 2 | | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 5 | 3 | 4 | | 4 | | | | 1 | 2 | 11 | | 4 |
| 51 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | | | 4 | 7 | | | | 3 |
| 52 | 4 | | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | 3 | 8 | | | | 2 |
| 65 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 6 | 10 | | | | 1 |
A. 陳桂蓮, B. 黃瑞通, C. 楊嘉萍, D. 蕭雅蘭, E. 游振標, F. 王月娥, G. 尤月華, H. 藍仁成, I. 溫賢鈺, J. 李榮吉, K. 楊坤山, L. 楊文明, M. 郭宗益, N. 黃文貳, O. 李精迪, P. 張明生, Q. 許豐衍, R. 江建昱, S. 吳登波, T. 江軒彰, U. 吳金鴦, V. 張素清, W. 徐秋月, X. 王國龍