[ 42-1 ] 職業A公開組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | Q | V | F | 合計 |
| 1 | 50 | 陳安偲 & 洪寶加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 10 | 陳德海 & 岳辰蓁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 52 | 方政財 & 陳秀惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | 65 | 張炳雄 & 張欣怡 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 5 | 15 | | | 2 |
| 50 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 13 | | | | 1 |
| 52 | | 3 | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 14 | | 3 |
| 65 | | 4 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | 3 | 6 | 19 | 4 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 6 | 14 | | | 2 |
| 50 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 12 | | | | 1 |
| 52 | | 3 | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 14 | | 3 |
| 65 | | 4 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 7 | 19 | 4 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 6 | 15 | | | 2 |
| 50 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | 1 |
| 52 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | 11 | | 3 |
| 65 | | 4 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 6 | 13 | | | 2 |
| 50 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | 1 |
| 52 | | 3 | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 5 | 13 | | 3 |
| 65 | | 4 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 8 | 19 | 4 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 6 | 15 | | | 2 |
| 50 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | 1 |
| 52 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | 19 | 4 |
| 65 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 15 | | 3 |
A. 黃瑞通, B. 楊嘉萍, C. 蕭雅蘭, D. 王月娥, E. 曹進來, F. 蔡長明, G. 謝文苑, H. 林啟明, I. 王明鏡, J. 秦順福, K. 呂玫, L. 戴兆明, M. 林葳杰, N. 蕭信良, O. 陳信銘, P. 游正雄, Q. 張金龍, R. 廖清忠, S. 游文吉, T. 吳育憲, U. 潘永林, V. 張金樑, W. 洪暐弘, X. 陳盛寬