[ 46-1 ] 業餘五項 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 6 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 28 | 林鎮宇 & 林秋嫺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 4 | 李鼎荃 & 黃家宜 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | 6 | | 2 |
| 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 10 | | | 1 |
| 28 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | | | 3 | | 3 | | | 1 | 5 | 11 | 3 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | 4 | 11 | 3 |
| 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 8 | | | 1 |
| 28 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | | | 3 | 7 | | 2 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | 5 | 11 | 3 |
| 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 7 | | | 1 |
| 28 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | 4 | 6 | | 2 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 2 | | | | 4 | 11 | 3 |
| 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 8 | | | 1 |
| 28 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 3 | | | 3 | 7 | | 2 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | | | | 5 | 11 | 3 |
| 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 8 | | | 1 |
| 28 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | | | 3 | 6 | | 2 |
A. 陳桂蓮, B. 黃瑞通, C. 鍾乙麟, D. 尤月華, E. 藍仁成, F. 溫賢鈺, G. 楊文明, H. 郭宗益, I. 黃文貳, J. 謝文苑, K. 林啟明, L. 呂玫, M. 潘永林, N. 陳盛寬, O. 張素清, P. 劉秉澤, Q. 韓宇鈞, R. 黃宥荃, S. 李忠良, T. 王國龍