[ 32-1 ] 業餘B組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | 合計 |
| 1 | 53 | 王明坤 & 黃米珠 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 23 | 黄啟典 & 王民生 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 54 | 吳振甫 & 蘇 翎 | 3 | 2 | 5 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 23 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | | 7 | 10/13 | | 1 |
| 53 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 5 | 10/15/15 | | 2 |
| 54 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 10/17/17 | | 3 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 23 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | 4 | 7 | 15 | 3 |
| 53 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 7 | 14 | | 1 |
| 54 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 4 | 9 | | 2 |
A. 蕭信良, B. 游文吉, C. 李精迪, D. 張明生, E. 許豐衍, F. 陳盛寬, G. 江建昱, H. 吳登波, I. 江軒彰, J. 吳金鴦, K. 張素清, L. 徐秋月, M. 何雪霞, N. 韓宇鈞, O. 連壁東, P. 蔡奇峰, Q. 許寶玉, R. 黃俊銘, S. 李忠良