[ 10 ] 新人組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | 合計 |
| 1 | 47 | 王清山 & 林美玉 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 54 | 吳振甫 & 蘇 翎 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 33 | 張裕昌 & 王美淑 | 3 | 3 | 6 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 33 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 6 | 14 | 3 |
| 47 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12 | | | 1 |
| 54 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | 1 | 9 | | 2 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 33 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 47 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 10 | | | 1 |
| 54 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 12 | | 2 |
A. 楊坤山, B. 郭宗益, C. 秦順福, D. 鄭美珠, E. 林葳杰, F. 蕭信良, G. 張明生, H. 張素清, I. 徐秋月, J. 何雪霞, K. 韓宇鈞, L. 連壁東, M. 胡苙堯, N. 陳諭樺, O. 許寶玉, P. 黃俊銘, Q. 沈舜虹